| PRZYJAZDY | DOKĄD | Stan. | PRZEZ | ODJAZDY |
| 9:25F 18:20 F | Biała Rawska | 2 | Babsk | 15:20W 17:00 S |
| 7:33F 7:50S 9:35 S 12:08S 14:08F 15:03F 16:33F 17:40F | Biała Rawska | 2 | Lesiew | 6:20F 7:45F 9:15F 12:30S 13:50F 16:15F |
| 7:32F 15: 47F | Brzeziny | 1 | Radwanka | 4:50S 14:40F |
| 7:35S | Brzeziny | 1 | Jeżów | 14:35F 16:00 S |
| 23:00 5,6,7nP | Ciechanów | 3 | Warszawa | 4:40 7,1,2nP^ |
| 13:33F 17:13F | Chodnów | 2 | Babsk,Biała R. | 11:40F 15:20FE |
| 18:30E | Gdańsk | 2 | Warszawa | 11:20E^ |
| 10:03U | Grójec | 2 | Lesiw,Biała R. | 11:00L^ |
| 9:15S | Inowłódz | 3 | Chociw | 12:30S |
| 8:55S | Czerniewice | 13:40S | ||
| 8:30S | Cielądz | 5 | Pukinin | 7:00S 13:25S |
| 17:50UP | Kudowa Zdrój | 3 | Wieluń,Wrocław | 9:40 NnP^ |
| 4:25NnP | Lądek Zdrój | 3 | Częstochowa | 22:15NnP^ |
| 9:04A 11:45F 14:05FE 14:30A 15:55F 17:25N 19:30U 21:20B | Łódź | 1 | Jeżów,Brzeziny | 5:00Fi 6:406 7:25F^ 7:50N^ 8:15A^ 12:00A^ 14:35+E 15:15L^ 17:20+ 18:00F 18:35E^ |
| 8:40L 10:35L | Łódź bus | 1 | Brzeziny | 12:10L^ 15:40L^ |
| 8:42F 15:47S 18:10+ E 20:20U | Łódź | 1 | Radwanka,Koluszki | 8:00Fi 16:20U |
| 7:00L 15:15F 23:15F | Mszczonów FM | 2 | Babsk | 4:40A 12:40F 20:40F |
| 7:40N 8:15 S 15:35F | Nowe Miasto | 2 | Babsk,Biała R. | 14:10S 16:00F^ |
| 12:05F 16:20F | Nowe Miasto | 2 | Regnów,Sadkowice | 9:50F 12:20F |
| 10:57F | Nowe Miasto | 3 | Rzeczyca | 8:00 F |
| 13:26F | Nowe Miasto | 2 | Lesiew,Sadkowice | 10:20F |
| 11:36A 16:15U | Nowe Miasto | 2 | Domaniewice, Cielądz | 9:15A 17:30N |
| 7:15F | Nowe Miasto | 2 | Cielądz,Jankowice | 14:08FE 15:20S |
| 7:40S 17:15S | Paprotnia | 2 | Lewin,Sadkowice | 5:30S 15:35S |
| 7:30L 12:15Fm 14:45L 18:05Fm | Piotrków Tryb. | 3 | Czerniewice,Toma. | 7:50Fm^ 8:50L 13:25LP^ 19:25LP^ |
| 15:15F | Radom | 2 | Nowe M.,Odrzywół | 6:30F |
| 16:10 FE | Rzeczyca | 3 | Bartoszówka | 14:40FE |
| 7:31F 12:15F 13:40 2,5W | Rzeczyca | 3 | Chociw | 10:00F 12:30 2,5 15:20F 17:00S |
| 8:55 S (2,5) | Regnów | 2 | Podskarbice Sz. | 10:30S(2,5) |
| 7:05S 12:35F 15:10 S | Rossocha | 5 | Kurzeszyn | 6:30 S 12:00F 14:35 S |
| 17:00 W 19:24F | Sadkowice | 2 | Regnów | 11:45S |
| 9:40S | Sadkowice | 2 | Regnów,Lewin | 17:50S |
| 13;21S 15:00S | Sierzchowy | 2 | Podskar. Kaleń | 7:00S |
| 13:05F | Sierzchowy | 4 | Regnów,Cielądz | 8:30F |
| 7:35F 9:55F 14:40FE 16:45F 17:45S | Sierzchowy | 5 | Cielądz,Sanogosz. | 6:20F 11:40F 13:25FE 15:30F 16:30S |
| 5:25F 6:256 7:35B 8:45L 13:05A 19:45F | Skierniewice | 5 | Nowy Dwór | 4:40S 8:00L 9:00 6 10:20A 13:15FE 14:05L 15:20L 18:00F 21:30F |
| 6:45FE 11:35F 13:35FE 15:35F | Skierniewice Bus | 5 | Stara Rawa | 7:15FE 12:05F 14:00FE 16:10F |
| 10:50L 14:25L 16:10L 17:10L 18:15F 21:20F | Skierniewice | 5 | Stara Rawa | 5:45A 6:30 6 9:00F 11:00L 12:30L 17:20L |
| 6:20F 7:40F 9:15F 13:20F 17:20L | Skierniewice | 4 | Wilkowice | 6:30S 8:00A 10:30F 15:45F 17:00S |
| 6:40W 7:55W 13:30 6 15:45F | Skierniewice | 4 | Wilkowice,Głuchów | 6:30W 12:10A 17:00 W |
| 6:30A 7:45S 7:40 6 9:00F 11:00F 12:15FE 15:35 6 17:15+L | Skierniewice | 4 | Głuchów | 4:20F 6:25S 7:45F 15:20F |
| Skierniewice | 5 | Kurzeszyn,Rosso. | 19:10F | |
| 15:25A | Skierniewice | 5 | Linków,Rossocha | 6:35F 16:15SC |
| 4:30Un | Suwałki | 2 | Warszawa | 2:05 Un^ |
| 5:20Nm | Szklarska Porę. | 2 | Piotrków,Wrocław | 23:15 PNn^ |
| 6:35F 6:38UP 7:35F 8:20Fm 8:50 6 10:45U 12:55U 13:25A 14:45A 16:20+ 17:25U 18:20+ 18:38+U 19:54+ 20:35A 23:25Ln | Tomaszów Maz. | 3 | Czerniewice, | 5:30F 6:20 6 9:106 10:50U 12:02U ^ 12:40Fm^ 14:35C 14:42Fm^ 15:20B 17:20 18:27UP^ 21:20A 21:57+U^ |
| 7:35F 15:35Fm | Tomaszów Maz. | 3 | Chociw,Lipie | 8:30Fm^ 16:00Fm^ |
| 12:00A | Tomaszów Maz. | 1 | Żelechlinek | 8:30A 10:00B |
| 8:53UP | Wieluń | 3 | Piotrków, | 15:52UP^ 00:22 7^ |
| 9:076 9:35 Nn 10:45U 12:00U 13:20LP 14:30U 15:30F 15:50U 17:15 18:15A 18:25U 19:20LP 21:15L 21:22+L 21:55L+a 22:15NnP 23:15Pn 23:26+ | Warszawa dw. Zachodni | 2 | Babsk Mszczonów | 4:25NnP^ 4:45A 5:25PNn^ 6:55SC 7:15A^ 7:35LP^ 8:506P 8:55UP^ 10:15L 10:50U^ 13:00 14:50LP^ 15:40F 16:20+P 17:10C 17:50LP^ 18:20+P 18:40+U^ 19:55 7E^ 20:00+ |
| Wraszawa | 3 | 4:55 NP^ 6:40UP^ | ||
| 12:10L 15:40L | Warszawa | 3 | Okęcie | 8:40LP^ 10:35LP^ |
| 2:05Un | Wrocław | 1 | Łódź | 4:30Un^ |
| 8:10U 15:10U | Warka | 2 | Grójec | 14:30A^ 19:30L^ |
| 4:40 7,1,2 n P | Zakopane | 3 | Katowice | 23:00 5,6,7nP^ |
| 12:00 2,5 | Zawadzkie | 1 | Łódź | 12:10 3,6^ |
| 20:05 Pł | Krynica Morska | 2 | Warszawa,Elbląg | 22:30 Pż^ |
| 22:30 Pż | Kraków | 3 | Częstochowa | 20:05 Pł^ |
| Oznaczenia
kursów: F - kursuje w dni robocze + - kursuje w niedziele i święta m - nie kursuje 24,31.XII, 2.I, 12.VI, 10.XI S - kursuje dni nauki szkolnej A - nie kursuje w niedziele i święta E – nie kursuje w wakacje i ferie w d.robocze C – kursuje w soboty niedziele i święta ^ - kurs wykonywany przez innego przewoźnika k - ulega likwidacji z dniem 1.04.2010 r a - nie kursuje 2.I,1.V,11VI,12.VI,15.VIII 2,5,6,7,1 – kursuje poszcz.dni tygodnia P - kurs pośpieszny b - nie kursuje B.Ciało 11.XI, 1V i - kursuje 01.11 B - kursuje codziennie oprócz sobót W - kursuje w wakacje i ferie dni robocze j - nie kursuje 23.XII ł - kursuje w dniu 1,4,6,7 w okr. 21.06-31.08 h - nie kursuje w pierwszy dzień Wielkanocy N – nie kursuje 25.XII i pierwszy Dz.Wielkanocy L – nie kursuje w święta Wielkanocy, Bożego Narodzenia i Nowy Rok D – nie kursuje 24,25,26,31.XII,01.I,.W. Sobota I,II Dz. Wielkanocy U – nie kursuje 25.XII, 01.I 1-dzień Wielkanocy n - nie kursuje 24 i 31.12 i w W.Sobotę ż- kursuje w dniu 1,2,5,7 w okresie od 22.06-01.09 kolor czerwony - kursy pośpieszne |